Mục lục
Toggle
3.300.000đ

| Thông số | Chi tiết |
| Thương hiệu | Lining |
| Model | Tectonic 7 ND Japan |
| Trọng lượng | 3U (~85g) |
| Độ cứng thân vợt | Trung bình–cứng |
| Điểm cân bằng | ~295mm (cân bằng, hơi nặng đầu) |
| Chất liệu khung | Carbon Fiber + công nghệ Nano |
| Mức căng dây khuyến nghị | 24–28 lbs |
| Phong cách chơi | Công–thủ toàn diện, linh hoạt |
| Mẫu vợt | Điểm mạnh | Điểm yếu |
| Lining Tectonic 7 ND Japan | Khung Tectonic cho tốc độ hồi vợt nhanh Công thủ cân bằng rất dễ chơi Smash đầm nhưng không quá lì Điều cầu và phản tạt rất ổn | Không quá “cháy” trong smash như TK-F Cảm giác cầu không sắc bằng Yonex |
| Yonex Astrox 77 Pro | Cảm giác cầu mượt và thoát Phản tạt nhanh Công thủ toàn diện | Giá khá cao Smash không quá nặng |
| Victor Thruster F | Smash uy lực Cầu đi rất cắm Đầu vợt đầm tạo áp lực lớn | Phản tạt không nhanh bằng Tec 7 Đánh lâu dễ mỏi hơn |
