Mục lục
Toggle
11.000.000đ
| Thông số kỹ thuật | Lining Tectonic 9 Limited |
| Trọng lượng | 3U (~85g) / 4U (~80g) |
| Độ cứng thân vợt | Cứng |
| Điểm cân bằng | 305 – 310 mm (thiên công) |
| Vật liệu khung | Military Grade Carbon |
| Mức căng dây | Tối đa 30 – 32 lbs |
| Phong cách phù hợp | Công mạnh, smash uy lực |
| Dòng vợt | Ưu điểm | Nhược điểm |
| Yonex Astrox 99 Pro | Smash mạnh, lực cầu uy lực | Khó kiểm soát với người mới |
| Lining Tectonic 9 Limited | Thiết kế giới hạn, công mạnh, giá trị sưu tầm | Giá thành cao, khó tiếp cận với người mới |
| Victor Thruster Ryuga II | Smash cực mạnh, thân cứng, thiết kế độc đáo | Khó kiểm soát, dễ mỏi tay nếu lực chưa đủ |
